Products by solution:
We have conveniently grouped products by the type of solution.
Audio/Music Tech |
|
| Ableton Live 6: An Introduction | View Details |
| Ableton Live 7: The Essentials | View Details |
| Acoustic Guitar Miking Techniques | View Details |
| Antares Auto-Tune | View Details |
| Apple Logic Pro 8: Essentials Training | View Details |
| AXIOM 61 USB MIDI Controller | View Details |
| B4 II Virtual Organ | View Details |
| Battery 3 : Drums & Percussion Native Instruments | View Details |
| Build Your Own Guitar Effects Pedalboard | View Details |
| Compressors: The Essentials | View Details |
| Copyright and Publishing Law : For Musicians and Songwriters | View Details |
| Cubase 4: The Essentials | View Details |
| Demystifying B3 Drawbars | View Details |
| DJ Equipment Basics | View Details |
| Drum Miking Techniques | View Details |
| Drum Tuning and Maintenance | View Details |
| Essential Gear for Mobile Recording | View Details |
| FM8: FM Synthesizer Native Instruments | View Details |
| Guitar Effects Pedals: Volume 1 | View Details |
| Guitar Rig 2 Native Instruments | View Details |
| Guitar Set-Up and Maintenance | View Details |
| Headphone Selection | View Details |
| How To Relic A Guitar | View Details |
| Introduction to Equalizers | View Details |
| Introduction To Garageband | View Details |
| Introduction to Podcasting | View Details |
| Line 6 LowDown Bass Amp | View Details |
| Line 6 Spider III and Spider Valve Amps | View Details |
| Melodyne: An Introduction | View Details |
| MicroTrack II: 2-Channel Mobile Digital Recorder | View Details |
| MOTU Digital Performer: Introduction | View Details |
| NRV-10 Digital Audio Interface + Analog Mixer | View Details |
| Preparing For Mastering | View Details |
| Propellerhead Reason 3 : Essential Training | View Details |
| Propellerhead ReCycle | View Details |
| ProTools LE : Essential Training | View Details |
| SoundForge 8.0: Essential Training | View Details |
| Strike Virtual Drummer | View Details |
| Subtractive Synthesis | View Details |
| The POK wireless foot controller | View Details |
| Torq with Xponent | View Details |
| Waves SSL 4000 Collection | View Details |
| What's New In GarageBand '08 | View Details |
| What's New in ProTools 7.4 | View Details |
| What's New In Reason 4 | View Details |
| Woodwind/Brasswind : Maintenance & Quick Fixes | View Details |
Business Productivity |
|
| Access 2007: Essentials | View Details |
| Access 2010: Essentials | View Details |
| Acrobat 7 Professional | View Details |
| Acrobat 8 Professional | View Details |
| Acrobat 9 Pro: Essentials | View Details |
| Acrobat X Pro: Essentials | View Details |
| Excel 2007: Advanced | View Details |
| Excel 2007: Essentials | View Details |
| Excel 2010: Advanced | View Details |
| Excel 2010: Essentials | View Details |
| Mastering Peachtree Pro Accounting 2009 | View Details |
| Mastering QuickBooks Pro 2009 | View Details |
| New Features in QuickBooks 2010 | View Details |
| Office 2007: Getting Up to Speed | View Details |
| Office 2010 New Features | View Details |
| Office 2010 Shared Features | View Details |
| Outlook 2010 | View Details |
| Personal Computer Fundamentals | View Details |
| PowerPoint 2007: Essentials | View Details |
| PowerPoint 2010 | View Details |
| Snow Leopard: Essentials | View Details |
| Windows 7 | View Details |
| Word 2010 | View Details |
Multimedia & Video |
|
| Adobe Production Studio: From Edit to Output | View Details |
| Adv After Effects 7 Pro: Broadcast Design Secrets | View Details |
| After Effects 7 Pro: Essentials | View Details |
| After Effects 7 Pro: Professional Features | View Details |
| After Effects CS3: Advanced | View Details |
| After Effects CS3: Essentials | View Details |
| After Effects CS4: Essentials | View Details |
| After Effects CS5: Essentials | View Details |
| Captivate 4 | View Details |
| CS3 Production Premium: Workflow | View Details |
| CS5.5 Production Premium: What's New | View Details |
| Encore CS3: Essentials | View Details |
| Encore CS4: DVD Workflow | View Details |
| Encore CS5 | View Details |
| Expression Encoder 2: Essentials | View Details |
| Final Cut Pro 5: The Essentials | View Details |
| Final Cut Studio: A Post-Production Workflow | View Details |
| Premiere Elements 7 | View Details |
| Premiere Elements 8 | View Details |
| Premiere Elements 9: What's New | View Details |
| Premiere Pro 2 | View Details |
| Premiere Pro 2: What's New | View Details |
| Premiere Pro CS3: Essentials | View Details |
| Premiere Pro CS3: What's New | View Details |
| Premiere Pro CS4: Essentials | View Details |
| Premiere Pro CS5: Essentials | View Details |
| Soundbooth CS3: Essentials | View Details |
| Soundbooth CS4 | View Details |
| Soundbooth CS5 | View Details |
Value Bundles |
|
| ASP.NET 2.0 : Building Web Applications | View Details |
| Mastering Intuit QuickBooks Pro: Comprehensive Training for QuickBooks 2009 & 2010 | View Details |
| Office 2010: Getting Up to Speed | View Details |
Development & Programming |
|
| ASP.NET AJAX | View Details |
| Expression Blend | View Details |
| Expression Blend 2: Essentials | View Details |
| Expression Blend 4: Essentials | View Details |
| Flash Catalyst CS 5.5: Essentials | View Details |
| Flex 2: Advanced Visual Programming | View Details |
| Flex 2: Rich Internet Applications | View Details |
| Flex 3: Rich Internet & AIR Applications | View Details |
| SQL Server Development | View Details |
| Visual Studio 2005: Productivity with .NET Framework 2.0 | View Details |
| Visual Studio 2008: Essentials - Featuring Windows Forms | View Details |
| WPF: Essentials | View Details |
Animation |
|
| Character Animation: Fundamentals | View Details |
| Intro to ZBrush 3: Tools and Workflow | View Details |
| Introduction to 3DS Max: Tools and Workflow | View Details |
| Maya - Introduction: Interface and Workflow | View Details |
| Mental Ray: Fundamentals | View Details |
| Practical Light & Color: Theory and Application | View Details |
Print Design & Publishing |
|
| Creative Suite 2: From Design to Delivery | View Details |
| CS3 Design: Workflow | View Details |
| CS3 Print: Workflow | View Details |
| CS4 Design: Workflow | View Details |
| CS5 Design: Workflow | View Details |
| Expression Design | View Details |
| Expression Design 2: Essentials | View Details |
| Expression Media | View Details |
| Expression Media 2: Essentials | View Details |
| Illustrator CS2 | View Details |
| Illustrator CS3: Advanced | View Details |
| Illustrator CS3: Essentials | View Details |
| Illustrator CS4: Advanced | View Details |
| Illustrator CS4: Essentials | View Details |
| Illustrator CS5: Essentials | View Details |
| InCopy CS2 | View Details |
| InDesign CS2 | View Details |
| InDesign CS3: Essentials | View Details |
| InDesign CS3: From QuarkXPress to InDesign CS3 | View Details |
| InDesign CS4: Advanced | View Details |
| InDesign CS4: Essentials | View Details |
| InDesign CS5: Essentials | View Details |
| InDesign CS5: Interactivity | View Details |
| Intro to Corel Painter: Concept Art Workflow | View Details |
| Photo Retouching in Adobe Photoshop | View Details |
| Photoshop CS2 | View Details |
| Photoshop CS2: Advanced | View Details |
| Photoshop CS3: Advanced | View Details |
| Photoshop CS3: Channels and Masking | View Details |
| Photoshop CS3: Enhancing Digital Photographs | View Details |
| Photoshop CS3: Essentials | View Details |
| Photoshop CS3: Maximizing Productivity | View Details |
| Photoshop CS3: Productivity and Power Techniques | View Details |
| Photoshop CS4 Extended: Advanced | View Details |
| Photoshop CS4 Extended: Essentials | View Details |
| Photoshop CS5 Extended: Advanced | View Details |
| Photoshop CS5 Extended: Essentials | View Details |
| Photoshop Elements 5 | View Details |
| Photoshop Elements 7 | View Details |
| Photoshop Elements 8 | View Details |
| Photoshop Elements 9: What's New | View Details |
| Photoshop Lightroom 2 | View Details |
| Photoshop Lightroom: Essentials | View Details |
| Photoshop: Mastering Advanced Techniques with Brian Maffitt | View Details |
Web Design & Publishing |
|
| CS3 Web Design: Workflow | View Details |
| CSS & XHTML for Web Development | View Details |
| Dreamweaver 8 | View Details |
| Dreamweaver 8: Advanced | View Details |
| Dreamweaver CS3: Advanced | View Details |
| Dreamweaver CS3: Essentials | View Details |
| Dreamweaver CS3: From GoLive to Dreamweaver CS3 | View Details |
| Dreamweaver CS4: Advanced | View Details |
| Dreamweaver CS4: Essentials | View Details |
| Dreamweaver CS5: Essentials | View Details |
| Expression Web | View Details |
| Expression Web 2: Essentials | View Details |
| Expression Web 4: Essentials | View Details |
| Expression Web: Advanced | View Details |
| Expression Web: From FrontPage to Expression Web | View Details |
| Fireworks CS3 | View Details |
| Fireworks CS4 | View Details |
| Fireworks CS5 | View Details |
| Flash CS3 Professional: ActionScript 3 Essentials | View Details |
| Flash CS3 Professional: ActionScript 3 UI & Data | View Details |
| Flash CS3 Professional: Essentials | View Details |
| Flash CS3 Professional: Flash Animation | View Details |
| Flash CS3 Professional: Production Premium Integration | View Details |
| Flash CS3: ActionScript 3 Animation and Games | View Details |
| Flash CS4 Professional: Advanced | View Details |
| Flash CS4 Professional: Essentials | View Details |
| Flash CS4 Professional: New Animation Techniques | View Details |
| Flash CS5 Professional: Essentials | View Details |
| Flash Lite 2.1: Creating Mobile Applications | View Details |
| Flash Professional 8 | View Details |
| Flash Professional 8 Advanced: ActionScript | View Details |
| Flash Professional 8 Advanced: Next Level ActionScript | View Details |
| GoLive CS2 | View Details |
| SharePoint Designer 2007 | View Details |
| Website Design: Extreme Website Makeover | View Details |
CAD (Computer Aided Design) |
|
| SolidWorks 2008: Fundamentals | View Details |
| SolidWorks 2009: Fundamentals | View Details |


